TMS Schnittstellen
Pamyra stellt Ihnen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung, um Aufträge automatisiert in Ihr Transport Management System zu übertragen.
Dazu Pamyra stellt selbst 2 Formate für die Übertragung von Auftragsdaten bereit. Das ist einerseits eine fest definierte Fortras 100 Übermittlung per z.B: SFTP und außerdem ein Format, dass in XML, JSON oder YAML per SFTP, Mail oder Rest übertragen werden kann.
Fortras
Pamyra bietet eine standardisierte Schnittstelle im FORTRAS V100 Format für die Übertragung von Sendungsdaten in Ihr TMS an.
Inhalte einzelner Sätze
Hier einige Festlegungen unseres Formats. Kursive Einträge sind fixe Werte
Satzart | Zeichen | Inhalt |
PH | @@PHBORD512 0512 35 1 PAMYRA | |
A00 | 4-6 | ABH |
10-44 | Pamyra Auftragsnummer | |
45-52 | Erstellungsdatum | |
53-55 | L | |
62-64 | EUR | |
65-99 | Vorname, Nachname (Empfänger | |
100-134 | Vorname Nachname (Absender) | |
B00 | 7-9 | ORD/SHP/CON |
10-44 | Firmenname, falls vorhanden. Ansonsten Vorname + Nachname | |
45-79 | Straße und Hausnummer | |
80-82 | Land | |
83-91 | PLZ | |
92-126 | Ort | |
162-196 | Vorname, falls Firma | |
197-231 | Nachname, falls Firma | |
B10 | 7-9 | EMA/TEL |
ab 10 | Kommunikationsinhalt | |
D00 | 10-13 | Paketstück Anzahl |
14-16 | Verpackungstyp | |
94-102 | Gewicht | |
112-115 | Länge | |
16-119 | Breite | |
120-123 | Höhe | |
124-128 | Kubikmeter | |
129-131 | Lademeter | |
G00 | 7-41 | Pamyra Auftragsnummer |
42-50 | Tatsächliches Sendungs-Bruttogewicht in kg | |
54 | Direktzustellungs Kz. (immer mit ‘N’ gefüllt) | |
55-62 | Abholdatum TTMMJJJJ | |
63-66 | Abholzeit von SSMM | |
67-70 | Abholzeit bis SSMM | |
185-195 | Warenwert, falls vom Kunden angegeben | |
199-207 | Frachtpflichtiges Sendungsgewicht in kg | |
208-212 | Kubikmeter | |
213-215 | Lademeter |
Codelisten
Code | Bezeichnung |
101 | Zustellung avisieren unter … |
107 | Zustellung mit Hubwagen |
112 | Mindestens ein Transportobjekt ist nicht stapelbar |
207 | Zustellung nächster Werktag |
299 | Entladedatum von-bis; Format: DDMMYYYYHHmmHHmm analog des Formats in G00 Zeichen 55-70 |
601 | Abholung avisieren unter … |
613 | Tauschpaletten |
901 | Adresszusatz des Auftraggebers (ORD) |
902 | Adresszusatz des Senders (SHP) |
903 | Adresszusatz des Empfängers (CON) |
904 | Umsatzsteuer-ID des Auftraggebers |
H10
Es werden bis zu zwei H10 Sätzen übermittelt. Diese enthalten die vom Kunden eingegebene Transportbeschreibung und Besonderheiten.
Der Kunde hat die Möglichkeit pro Feld mehr als 70 Zeichen bei der Bestellung einzugeben. Daher teilen wir eine lange Eingabe auf die Felder in einem H10 Satz auf.
Im ersten Satz haben die 3 Einträge den Code 900 und beinhalten die vom Kunden eingegebene Transportbeschreibung.
Im zweiten Satz haben die 3 Einträge den Code 901 und beinhalten die vom Kunden eingegebenen Besonderheiten.
I00
Code | Bezeichnung |
106 | Transportpreis netto ohne Zusatzleistungen |
111 | Summe der Avisgebühren |
112 | Gefahrgutzuschlag |
115 | Sonstige Nebengebühren (Summer aller Zusatzleistungen, die nicht durch andere Codes einzeln übertragen wurden) |
307 | 2-Personen-Zustellung |
311 | Hebebühnenzuschlag |
312 | Lieferung nächster Werktag |
313 | Stundengenaue Lieferung |
333 | Mehrwertsteuer der gesamten Sendung |
600 | Palettentauschgebühr |
601 | Gitterboxentauschgebühr |
719 | Zollabfertigung |
901 | Nettopreis gesamt |
902 | Bruttopreis gesamt |
XML, JSON, YAML
Pamyra bietet eine standardisierte Schnittstelle im XML, JSON oder YAML Format für die Übertragung von Sendungsdaten in ihr TMS an.
Name | Beschreibung |
attributes | Beinhaltet alle zubuchbaren Leistungen, die der Kunde gewählt hat inklusive Preis [overnightExpress, sameDayDelivery, lastMinute, clocklikePickup, clocklikeDelivery, deliveryUntil8, deliveryUntil10, deliveryUntil12, deliveryUntil14, deliveryUntil16, loadbySide, loadbyTop, loadbyBack, newGoodsInsured, usedGoodsInsured, privateCustomer, commercialCustomer, allCustomer, tailLiftAvailable, forkLiftAvailable, palletTruckAvailable, craneAvailable, notificationPhoneCallAgencySender, notificationPhoneCallAgencyReceiver, notificationSMSSender, notificationSMSReceiver, notificationPhoneCallDriverSender, notificationPhoneCallDriverReceiver, notificationEmailSender, notificationEmailReceiver, twoPeopleSender, twoPeopleReceiver, exchangePalette, exchangeLatticeBox, exchangeBox, amazonProcessing, rack, dangerousGoods, bulkFurniture, usedFurniture, newFurniture, justPalletized, cooledFood, frozenFood, uncooledFood, isFrozen, spirits, underrun, usedProducts, motorbike, bicycle, ebike, palette, whiteGoods, longWood, lumber, glass, slab, doorAndWindow, machine, tires, fairTransport, unloadByDriver, loadTracking, importClearance, exportClearance, movementCertificateEur1, customsTariffLine, deliveryReceipt, deliveryToHarbour, deliveryToAirport, pickupFixed, externalTimeSlotPlatform] |
calculatedTransportPrice | Brutto Transportpreis |
calculationModelName | Name des Tarifs |
customer | Informationen über den Auftraggeber |
customizedPriceChange | Änderung des Preises durch kundenspezifischen Rabatt/Aufschlag |
customizedPriceMode | Handelt es sich bei dem individuellen Preis um einen Rabatt oder einen Aufschlag. [DISCOUNT, SURCHARGE] |
dateOfCancellation | Datum der Stornierung. null, falls Auftrag nicht storniert wurde |
dateOfSale | Datum der Buchung |
deliveryDate | Zustelldatum und -zeit (Details unter Zeitformat) |
descriptionOfTransport | Transportbeschreibung, die der Kunde während der Buchung eingetragen hat. |
destination | Zustelladresse |
discount | Veraltet – Gleicher Wert wie customizedPriceChange |
distanceKm | Distanz der Fahrt in km |
durationMinutes | Fahrzeit in min |
internalCalculationModelName | interner Tarifname |
loadingMeter | Lademeter der Ladung |
orderNumber | Buchungsnummer PAM…. |
orderPdf | Auftrags-Pdf Base64 encodiert |
origin | Abholadresse |
particularities | Besonderheiten, die der Auftraggeber bei der Buchung angegeben hat |
paymentMethod | Die vom Kunden gewählte Zahlungsart. [bill, cashOnDelivery, preCashTransfer, creditCard, directDebit] |
pickupDate | Abholdatum und -zeit (Details unter Zeitformat) |
priceFuelSurcharge | Netto Kosten für für Kraftstoffzuschlag |
priceGross | Brutto-Gesamtpreis des Auftrags |
priceNet | Netto-Gesamtpreis des Auftrags |
priceVat | Mehrwertsteuer des Auftrags |
qubicMeter | Volumen der Ladung |
receiver | Informationen über den Empfänger |
sender | Informationen über den Sender |
squareMeter | Fläche der Ladung |
status | Status des Auftrags. [PROVIDED_NOT_YET_ACCEPTED, CANCELED_BY_CUSTOMER, CANCELED_BY_AGENCY] |
totalWeight | Gesamtgewicht der Ladung |
transportPriceGross | Bruttopreis des reinen Transports (Ohne Zusatzleistungen, Rabatten/Aufschlägen) |
transportPriceNet | Nettopreis des reinen Transports (Ohne Zusatzleistungen, Rabatten/Aufschlägen) |
transportPriceVat | Mehrwertsteuer des reinen Transports (Ohne Zusatzleistungen, Rabatten/Aufschlägen) |
transportedGoods | Tarifattribute, die der Tarif anbietet [Gefahrgut, unverpackte Möbel, gebrauchte Möbel, neue Möbel, Packstücke müssen palettiert sein, gekühlte Lebensmittel, tiefgekühlte Lebensmittel, ungekühlte Lebensmittel, Kühltransport, Spirituosen-geeignet, Packstücke müssen unterfahrbar sein, Gebrauchte Ware, Motorräder, Fahrräder, E-bike, Paletten, Weiße Ware (Kühlschränke, Geschirrspüler, etc.), Langholz, Schnittholz, Glas-Transport, Platten-Transport, Tür- und Fenster, Maschinen, Reifen (lose)] |
transportobjects | Informationen über die Transportobjekte, falls eine Packstücksuche durchgeführt wurde. Bei Lademetersuchen ist das Feld in der XML zwar enthalten, jedoch ohne Inhalt. Bei einer Lademetersuche gibt der Versender nur die Lademeter, das Gewicht und die Höhe der Gesamtladung an und nicht jedes Packstück einzeln. Number ist ein Index der Transportobjekte. Jedes Transportobjekt besitzt einen eigenen Eintrag. Mögliche Packstücke sind: EUR-Palette EUR-Palette mit Überhang EUR-Gitterbox Einweg-Palette Halbpalette Industriepalette Fahrrad (im Karton) E-Bike (im Karton) Motorrad verpackte palettierte Möbel einzelne, unverpackte Möbel ganzer Transporter unverpackter Möbel kompletter Umzug Sonstige / Eigene Maße (palettiert) Sonstige / Eigene Maße (nicht palettiert) Paket |
valueInsured | Kosten der Transportversicherung |
valueOfGoods | Warenwert |
vatRate | Mehrwertsteuersatz |
Zeitformat
DateFrom | Erster Tag des Zeitraumes |
TimeFromFrom | Beginn des Uhrzeitfensters am ersten Tag des Zeitraumes |
TimeFromTo | Ende des Uhrzeitfensters am ersten Tag des Zeitraumes |
DateTo | Letzter Tag des Zeitraumes |
DateToFrom | Beginn des Uhrzeitfensters am letzten Tag des Zeitraumes |
DateToTo | Ende des Uhrzeitfensters am letzten Tag des Zeitraumes |
AsString | Zeitraum als string |
Beispiel-Dateien
Anderen Nutzern gefällt auch
in der Pamyra Academy